AF09225
品名 AF22060
風扇轉速
物料編碼
風扇風量
產品類型
風扇風壓
發光類型
風扇噪音
產品用途
額定電壓
風扇尺寸
電源接口
產品描述
General Specification Size: 220*220*60MM Frame: Thermal Plastic , UL 94V-0 Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0 Lead Wire: UL Type or Equivalent (+):Red (-):Black Motor Protection: Impedance Protected Reverse Polarity Protected Operating Temperature: -10'C--70'C 35%--85%RH Storage Temperature : -40'C---80'C 35%---85%RH Bearing Type: Sleeve Bearing or Ball Bearing |
||||||||||
Specifications | ||||||||||
產品型號 | 軸承類型 | 額定電壓 | 頻率 | 功率 | 額定電流 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing Type | Rated Voltage | Frequency | Inputpower | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Static pressure | Noise Level | Weight |
Partno | SE/B2 | VDC/VAC | HZ | W | AMP | R .P. M | CFM | MM-H2O | dBA | G |
AF2206011XMN | B2 | 115 | 50--60 | 57/58 | 0.76/0.77 | 2400 | 388 | 25.4 | 25.4 | 1400 |
AF2206022XHN | B2 | 115 | 50--60 | 50/60 | 0.42/0.46 | 2800/3200 | 420 | 28/36 | 28/36 | 1400 |
AF2206022XHN | B2 | 220-240 | 50--60 | 42/38 | 0.29 | 2400 | 388 | 25.4 | 25.4 | 1400 |
AF2206022XHN | B2 | 220-240 | 50--60 | 50/60 | 0.26 | 2800/3200 | 400 | 28/36 | 28/36 | 1400 |
AF2206038XHN | B2 | 380 | 50--60 | 47 | 0.16 | 2400 | 388 | 25.4 | 25.4 | 1400 |
AF2206038XHN | B2 | 380 | 50--61 | 50 | 0.16 | 2800 | 400 | 28 | 28 | 1400 |
![]() |
||||||||||
相關產品
Copyright ? 2021 惠州訊宇達電子科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備2021059342號 | 網站建設:中企動力 惠州