AF09225
品名 AF12025
風扇轉速
物料編碼
風扇風量
產品類型
風扇風壓
發光類型
風扇噪音
產品用途
額定電壓
風扇尺寸
電源接口
產品描述
General Specification Size: 120*120*25MM Frame: Thermal Plastic , UL 94V-0 Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0 Lead Wire: UL Type or Equivalent (+):Red (-):Black Motor Protection: Impedance Protected Reverse Polarity Protected Operating Temperature: -10'C--70'C 35%--85%RH Storage Temperature : -40'C---80'C 35%---85%RH Bearing Type: Sleeve Bearing or Ball Bearing |
||||||||||
Specifications | ||||||||||
產品型號 | 軸承類型 | 額定電壓 | 頻率 | 功率 | 額定電流 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing Type | Rated Voltage | Frequency | Inputpower | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Static pressure | Noise Level | Weight |
Partno | SE/B2 | VDC/VAC | HZ | W | AMP | R .P. M | CFM | MM-H2O | dBA | G |
AF1202511SEHN | SE | 110/220 | 50--60 | 16-18 | 0.14 | 2400 | 46 | 2.79 | 35.78 | 370 |
AF1202522SEHN | SE | 220/240 | 50--60 | 16-18 | 0.08 | 2000 | 48 | 2.58 | 32.78 | 370 |
AF1202511B2HN | B2 | 110/220 | 50--60 | 16-18 | 0.14 | 2200 | 46 | 3.02 | 31.78 | 370 |
AF1202522B2HN | B2 | 220/240 | 50--60 | 16-18 | 0.08 | 2500 | 48 | 3.08 | 32.78 | 370 |
![]() |
||||||||||
相關產品
Copyright ? 2021 惠州訊宇達電子科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備2021059342號 | 網站建設:中企動力 惠州